<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bloguras.net</title>
	<atom:link href="http://bloguras.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloguras.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 22:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Analizando el NAS Synology DS111</title>
		<link>http://bloguras.net/2011/12/18/analizando-el-nas-synology-ds111/</link>
		<comments>http://bloguras.net/2011/12/18/analizando-el-nas-synology-ds111/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[ds111]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[synology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un año que dispongo de un NAS, en concreto del Synology DS111 y voy a contaros algunas de mis experiencias sobre él. Elegí este NAS porque leí que era muy fácilmente configurable y estaba más orientado a un usuario final que a una pequeña empresa. Aunque también he decir que, después de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://bloguras.net/wp-content/uploads/2011/12/DS111.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52" title="DS111" src="http://bloguras.net/wp-content/uploads/2011/12/DS111.jpg" alt="Synology DS111" width="200" height="220" /></a>Hace ya un año que dispongo de un <a title="Network Attached Storage" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Network-attached_storage">NAS</a>, en concreto del <a title="Synology DS111" href="http://www.synology.com/products/product.php?product_name=DS111&amp;lang=esp">Synology DS111</a> y voy a contaros algunas de mis experiencias sobre él.</p>
<p style="text-align: justify;">Elegí este NAS porque leí que era muy fácilmente configurable y estaba más orientado a un usuario final que a una pequeña empresa. Aunque también he decir que, después de este año, tiene muchas opciones que a una PYME le resultaría de los más útil sin tener que recurrir a un servidor como conocemos.</p>
<p style="text-align: justify;">Este NAS cuenta con un procesador a <strong>1&#8217;6Ghz</strong>, <strong>256MB de RAM</strong> y una bahía para un disco de tanto 2.5&#8243; como 3.5&#8243;. La potencia con la que cuenta es más que suficiente, por no decir que si no vais a utilizar todas sus aplicaciones, es sobradamente capaz. En mi caso compré un disco de <strong>2TB Western Digital Caviar Green</strong>, por ser uno de los de menor ruido, pero en realidad fue error por mi parte, dado que estos discos cuentan con un ahorro de energía que provoca un aparcamiento de los cabezales del disco de manera muy frecuente, lo que puede llevar <a title="High Load Cycle Western Digital Caviar Green" href="http://community.wdc.com/t5/Desktop/Green-Caviar-High-Load-Cycle-Cout-after-short-operation-time/td-p/15731">errores a partir de los 300.000</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que más os interesará saber es que cuenta con<strong> cliente Bittorrent y eMule</strong>, que junto con su bajísimo consumo y ruido, nos permite mantener este servidor prácticamente siempre encendido. Las descargas puedes recogerlas a través de una carpeta compartida por red o utilizar un cliente<strong> <a title="XBMC para Apple TV2" href="http://wiki.xbmc.org/?title=XBMC_for_Mac_on_Apple_TV">XBMC para el Apple TV2</a></strong>, como hago yo, para ver todas las series y películas sin tener que preocuparte de codificarlas antes de meterlas en el iTunes.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-29"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Cuenta con servidor de copias de seguridad <strong>TimeMachine</strong>, que para los que somos usuarios de Mac OS X, es ideal poder realizar nuestros backups fácilmente. Y para los que no, podéis sincronizar los backups con carpetas compartidas del servidor.</p>
<p style="text-align: justify;">Nos permite crear automáticamente nuestro propio servidor multimedia por <strong>DLNA</strong>, de esta manera compartiríamos automáticamente todas nuestras descargas a cualquier cliente DLNA como puede ser una <strong>Playstation 3</strong> o <strong>XBOX 360</strong>. Dispone de servidor iTunes, servidor de fotos, audio, conectar cámaras IP de vigilancia, servidor web, de correo, FTP, VPN, NFS, DHCP, WordPress, Firewall, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone también de aplicaciones para <strong>Android</strong> y <strong>iPhone</strong>, que nos permitirá acceder al NAS para apagarlo, introducir descargas, ver fotos, escuchar música. Y si además configuramos correctamente nuestro router, podríamos acceder desde Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Mi conclusión después de tener este servidor, es que todas las casas deberían tener uno, no necesitas tener un ordenador las 24 horas del día encendido lo que supone un altísimo ahorro de luz diario. Comprándote un reproductor multimedia (no necesariamente un Apple TV) puedes tener a tu disposición todas las descargas.</p>
<p style="text-align: justify;">Y por último, mi recomendación sería tener un <strong>NAS de 2 bahías</strong>, en lugar de 1, con esto conseguiríamos tener un disco de respaldo para el que se utiliza normalmente. En el caso que se estropeara uno, tendríamos un segundo disco de respaldo con todo lo que tiene el que ha dejado de funcionar. Por eso si tenéis la oportunidad de comprar uno que sea de 2 bahías, en lugar de tanta potencia, que al final no utilizas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguras.net/2011/12/18/analizando-el-nas-synology-ds111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Mundial de Clubes: Santos &#8211; Barça</title>
		<link>http://bloguras.net/2011/12/18/final-mundial-de-clubes-santos-barca/</link>
		<comments>http://bloguras.net/2011/12/18/final-mundial-de-clubes-santos-barca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[llourinho]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de clubes]]></category>
		<category><![CDATA[santos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[@Llourinho: ¿A que hora termina el entrenamiento del Barça y empieza el partido?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Llourinho" href="https://twitter.com/#!/Llourinho/status/148353801437446144">@Llourinho</a>: ¿A que hora termina el entrenamiento del Barça y empieza el partido?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguras.net/2011/12/18/final-mundial-de-clubes-santos-barca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseguir más espacio en Dropbox</title>
		<link>http://bloguras.net/2011/12/06/conseguir-mas-espacio-en-dropbox/</link>
		<comments>http://bloguras.net/2011/12/06/conseguir-mas-espacio-en-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar espacio]]></category>
		<category><![CDATA[correo desechable]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[virtual box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Existen diversas formas de aumentar el espacio que tengamos en Dropbox. Como por ejemplo añadiendo una cuenta de educación, consiguiendo que tus amigos acepten invitaciones, añadiendo publicidad en tus redes sociales, etcétera. Nosotros vamos a explotar la manera de conseguir espacio extra dependiendo de nosotros mismos. Lo primero que tendremos que bajarnos es la aplicación Virtual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-38" title="Dropbox" src="http://bloguras.net/wp-content/uploads/2011/12/dropbox-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Existen diversas formas de <strong>aumentar el espacio que tengamos en Dropbox</strong>. Como por ejemplo añadiendo <a title="Dropbox educación" href="https://www.dropbox.com/edu">una cuenta de educación</a>, consiguiendo que tus amigos <a title="Dropbox referrals" href="https://www.dropbox.com/referrals">acepten invitaciones</a>, añadiendo publicidad en <a title="Dropbox redes sociales" href="https://www.dropbox.com/free">tus redes sociales</a>, etcétera.</p>
<p style="text-align: justify;">Nosotros vamos a explotar la manera de conseguir espacio extra dependiendo de nosotros mismos.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo primero que tendremos que bajarnos es la aplicación <strong><a title="Virtual Box" href="https://www.virtualbox.org/">Virtual Box</a></strong>, en la que nos crearemos una máquina virtual e instalaremos un Windows XP, un Linux, Mac OS X, cualquier sistema operativo que tengáis a mano y que tenga aplicación Dropbox. Esto no os lo explico porque es bastante trivial.</p>
<p style="text-align: justify;">Arrancaremos nuestro Windows virtual y nos descargaremos la aplicación Dropbox dejándola en el escritorio. Crearemos una <strong>instantánea</strong> desde el menú en la propia ventana de la máquina virtual <em>Máquina -&gt; Tomar instantánea</em>. Esto permitirá que nuestro Windows virtualizado vuelva hasta ese punto en el momento que nosotros queramos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-31"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ahora nos iremos a <strong><a title="Trashmail" href="https://ssl.trashmail.net/">Trashmail</a></strong> y crearemos tantas cuentas de correo basura diferentes como veces queramos multiplicar nuestro espacio de Dropbox. Cada cuenta la configuraremos como veis en la imagen:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-40" title="Trashmail" src="http://bloguras.net/wp-content/uploads/2011/12/Trashmail.png" alt="" width="590" height="210" /></p>
<p style="text-align: justify;">Hemos configurado la <strong>cuenta de correo falsa</strong> para que al segundo correo que nos envíen desaparezca o si no llegan, que desaparezca después de una semana. En nuestro caso con dos correos es suficiente para que después se autodestruya.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora entraremos en Dropbox y enviaremos una invitación a cada una de esas cuentas de correo, no tengo que deciros que os llegarán todas las invitaciones al correo real que hayáis configurado.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora que ya tenemos todas las invitaciones en el correo, iremos una por una haciendo los siguientes pasos y en este orden. Os aconsejo que vayáis una a una porque os liareis cuando os registréis y acabaréis perdiendo uno o dos registros.</p>
<p style="text-align: justify;">Primero aceptaremos la invitación de la cuenta de correo basura número X, nos llevará a la página de Dropbox para que nos registremos con ese correo basura (pensad que somos un usuario nuevo ;)).</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora instalaremos la aplicación Dropbox en nuestro Windows virtual e introduciremos el correo basura X y la contraseña con la que nos registramos en el paso anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">En ese mismo momento veremos como nuestra cuenta original de Dropbox nos notifica que el<strong> hemos ganado espacio</strong> porque un usuario al que invitaste se ha unido completamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Pararemos nuestro Windows virtualizado y desde la ventana principal de Virtual Box seleccionaremos la pestaña Instantáneas y <strong>restauraremos la &#8220;Instantánea 1&#8243;</strong>. Nos preguntará si queremos crear una instantánea actual, le diremos que no, porque no queremos el estado actual para nada.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-42" title="Instantánea Virtual Box" src="http://bloguras.net/wp-content/uploads/2011/12/Instantánea.png" alt="" width="558" height="198" /></p>
<p style="text-align: justify;">Le daremos a arrancar al Windows virtual. Si os dais cuenta en ese momento Dropbox no estará instalado, porque hemos vuelto al estado anterior a completar el registro del usuario y a instalar Dropbox. Ahora tendremos que proseguir por el siguiente correo basura, registrándolo, instalando Dropbox, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Como máximo <strong>podremos conseguir 16GB</strong>, pero creo que ya es más de lo que ofrecen gratuitamente por ahí.</p>
<p style="text-align: justify;">No os atragantéis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguras.net/2011/12/06/conseguir-mas-espacio-en-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copago sanitario de Espeonza</title>
		<link>http://bloguras.net/2011/11/29/copago-sanitario-de-espeonza/</link>
		<comments>http://bloguras.net/2011/11/29/copago-sanitario-de-espeonza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[copago]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[@EspeonzaAguirre : &#8220;Habrá copago sanitario. 3000 € la consulta! JAJAJA Os va a salir un catarro a precio de lifting. JAJAJA!! Ahora en serio. Algunos moriréis.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Espeonza Aguirre - Copago sanitario" href="https://twitter.com/#!/EspeonzaAguirre/status/139443839332126720" data-user-id="416058760">@EspeonzaAguirre</a> : &#8220;Habrá copago sanitario. 3000 € la consulta! JAJAJA Os va a salir un catarro a precio de lifting. JAJAJA!! Ahora en serio. Algunos moriréis.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguras.net/2011/11/29/copago-sanitario-de-espeonza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola mundo!</title>
		<link>http://bloguras.net/2011/11/12/hola-mundo/</link>
		<comments>http://bloguras.net/2011/11/12/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 13:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloguras]]></category>
		<category><![CDATA[Hola Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[inicio]]></category>
		<category><![CDATA[primera entrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[¡ Por fin ! Después de un par de semanas habiendo comprado el dominio y el hosting en 1&#38;1 (ya os iré contando que tal), me decido a editar la entrada de Hola Mundo que viene por defecto en este WordPress, que cada vez me sorprende más como avanza. En este blog podréis encontrar desde particularidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bloguras.net/wp-content/uploads/2011/11/hello_world.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14" title="Hola Mundo" src="http://bloguras.net/wp-content/uploads/2011/11/hello_world-300x225.jpg" alt="Hola Mundo" width="300" height="225" /></a>¡ Por fin ! Después de un par de semanas habiendo comprado el dominio y el hosting en <a title="1 &amp; 1" href="http://1and1.es" target="_blank">1&amp;1</a> (ya os iré contando que tal), me decido a editar la entrada de <strong>Hola Mundo</strong> que viene por defecto en este <a title="Wordpress en español" href="http://es.wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a>, que cada vez me sorprende más como avanza.</p>
<p>En este blog podréis encontrar desde particularidades de cualquier persona viviente, cosas que me parezcan interesantes o incluso entradas en las que simplemente escriba por escribir. La idea está orientada a ver la evolución de mi escritura, que no es demasiado fluida, y debería mejorar día a día. Otra idea es que me sirva de bitácora que pueda consultar en cualquier momento.</p>
<p>Sería todo un reto que mantuviera estos principios hasta el final de los tiempos del blog, pero como todos sabemos esto se convertirá en una odisea conforme vaya pasando el tiempo. Me conformo con que sobreviva durante este primer año.</p>
<p>Como curiosidad os dejo unos <a title="Hola Mundo en diversos lenguajes de programación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ejemplos_de_implementaci%C3%B3n_del_%C2%ABHola_mundo%C2%BB" target="_blank">Hola Mundo</a> escrito en más de 100 lenguajes de programación.</p>
<p>Bienvenidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloguras.net/2011/11/12/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

